Desa Dukupuntang

Kec. Dukupuntang, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Dukupuntang

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Selamat Hari Ayah Nasional 12 November 2024

Ayah....Aku bangga jadi anakmu

Maafkan anak mu yah, kebodohanku selama ini terlalu mengikuti egoku hingga aku tak sadar bahwa aku telah menyakiti ayah

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dukupuntang, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dukupuntang, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 657 17,47% 383 10,19% 274 7,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 924 24,57% 5 0,13% 919 24,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.044 27,77% 515 13,70% 529 14,07%
4 PENSIUNAN 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,85% 26 0,69% 6 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 162 4,31% 126 3,35% 36 0,96%
9 PETANI/PEKEBUN 22 0,59% 20 0,53% 2 0,05%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 92 2,45% 73 1,94% 19 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,13% 3 0,08% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 271 7,21% 246 6,54% 25 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,19% 4 0,11% 3 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,64% 10 0,27% 14 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,43% 16 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 492 13,09% 465 12,37% 27 0,72%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.760 100,00% 1.902 50,59% 1.858 49,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.760 100,00% 1.902 50,59% 1.858 49,41%
Diperbarui : 19 September 2024 15:00:39

Desa

1.902

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.902penduduk

1.858

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.858penduduk

3.760

TOTAL

TOTAL3.760penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kuwu

H. Eno Sutrisno

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Muhibburrohman

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

Sri Widi Astuti

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Ermaya Mauludin

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Subandi

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Ali Kamaludin

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Aryudi

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

Fatchurohman

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

Nasuha

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

Bachrudin

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

7

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 83
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 7.963
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.93.132
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 83
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 7.963
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.93.132
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 846.323.200,00Rp. 2.525.964.653,00

33.5%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 843.377.190,00Rp. 2.525.964.653,00

33.39%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 7.200.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 180.000.000,00Rp. 363.600.000,00

49.5%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 16.237.653,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 484.570.200,00Rp. 1.033.148.000,00

46.9%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 33.946.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 181.753.000,00Rp. 409.676.000,00

44.37%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 630.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 32.157.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 313.105.190,00Rp. 738.662.653,00

42.39%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 389.634.000,00Rp. 963.586.000,00

40.44%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 92.593.000,00Rp. 195.916.000,00

47.26%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.245.000,00Rp. 563.000.000,00

1.82%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 37.800.000,00Rp. 64.800.000,00

58.33%
Pemerintah Desa

H. Eno Sutrisno

Kuwu


Tidak Ada di Kantor

Muhibburrohman

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Sri Widi Astuti

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Ermaya Mauludin

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Subandi

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Ali Kamaludin

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Aryudi

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Fatchurohman

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

Nasuha

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

Bachrudin

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor